各種手続き費用および工事費改定のお知らせ
お知らせ
各種手続き費用および工事費改定のお知らせ
平素より、おりべネットワークのサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
弊社ではこれまで、業務効率化やコスト削減などにより、各種手続き費用および工事費の価格維持に努めてまいりました。 しかしながら、昨今の資機材価格、人件費、燃料費等の継続的な上昇により、現行料金でのサービス提供を維持することが困難な状況となっております。
つきましては、誠に恐縮ではございますが、2026年10月1日受付分より、下記のとおり一部費用の改定、手続き費用の新設および一部項目の名称変更を実施いたします。
お客様にはご負担をおかけいたしますが、今後もより安定したサービスの提供とサポート品質の維持・向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
改定日
2026年10月1日受付分より
主な変更内容
- 一部の手続き費用および工事費の金額改定
- 一部項目の名称変更
- 手続き費用の新設
対象となる内容
放送サービス契約約款
| 区分 | 項目名 | 改定前 | 改定後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 手続き費 | 休止手続き費(信号停止時) | 0円 | 1,100円 | 金額改定 |
| 手続き費 | 再開手続き費(信号再開) | 0円 | 1,100円 | 金額改定 |
| 工事費 | 休止工事費(建替え時) | 9,350円 | 5,500円 | 金額改定 |
| 工事費 | 休止再開工事費(建替え時) | 9,350円 | 5,500円 | 金額改定 |
| 手続き費 | 停止再開手続き費 | 0円 | 1,100円 | 金額改定 |
| 工事費 | 移転工事費 | 0円 | 5,500円 | 金額改定 |
| 手続き費 | コース変更手続き費 | 0円 | 1,100円 | 金額改定 |
| 工事費 | コース変更工事費 | 0円 | 5,500円 | 金額改定 |
| 工事費 | STB増設工事費 | 0円 | 5,500円 | 金額改定 |
| 工事費 | STB撤去工事費 | 3,850円 | 5,500円 | 金額改定 |
| 工事費 | 出張点検・調査費 (加入者設備区分の調査) |
3,850円 | 5,500円 | 金額改定 |
| 利用料 |
レギュラー、劇スポ、ハッピー 各コースの 1台目楽録STB利用料 |
990円 | 標準設置 | 金額改定 |
| 補償金 | STB用リモートコントローラー(補償金) | - | 3,850円 | 新設 |
| 補償金 | B-CASカード | 2,160円 | 1,100円 | 金額改定 |
インターネット接続サービス契約約款
| 区分 | 項目名 | 改定前 | 改定後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 手続き費 | 休止手続き費(信号停止時) | 0円 | 1,100円 | 金額改定 |
| 手続き費 | 再開手続き費(信号再開) | 0円 | 1,100円 | 金額改定 |
| 工事費 | 休止工事費(建替え時) | 9,350円 | 5,500円 | 金額改定 |
| 工事費 | 休止再開工事費(建替え時) | 9,350円 | 5,500円 | 金額改定 |
| 手続き費 | 停止再開手続き費 | 0円 | 1,100円 | 金額改定 |
| 工事費 | 移転工事費 | 0円 | 5,500円 | 金額改定 |
| 手続き費 | コース変更手続き費 | 0円 | 1,100円 | 金額改定 |
| 工事費 | コース変更工事費 | 0円 | 5,500円 | 金額改定 |
| 工事費 | 基本調査費 | 3,850円 | 5,500円 | 金額改定 |
| 補償金 | 貸出無線ルーター補償費 | 9,952円 | 10,947円 | 金額改定 |
| 補償金 | 貸出無線ルーター補償費(ツインパック用) | 13,101円 | 14,411円 | 金額改定 |
電話サービス契約約款
| 区分 | 項目名 | 改定前 | 改定後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 工事費 | 電話用端末交換費 | 3,850円 | 5,500円 | 金額改定 |
| 諸費用 | 電話キャリア変更手続き費 | - | 5,500円 | 金額改定 |
※工事内容や建物状況により、別途費用が発生する場合がございます。
※記載の金額は10%の税込額です。